Ingresos de leads
5,312
2.29%
I. Gastado
1,245
2.19%
CTR
3.5%
3.19%
Ingresos
Presupuesto por región
|
Lima
|
2771 38.1% |
|
Ica
|
2767 28.6% |
|
La Libertad
|
2769 23.8% |
|
Lambayeque
|
2770 9.5% |
Cotizaciones
| ID de Pedido | Cantidad | Método de Envío | Fecha de Entrega | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| #DU005 | $150 | Estándar | Jan 20, 2025 | Enviado | Ver |
| #DU004 | $200 | Express | Jan 22, 2025 | Pendiente | Ver |
| #DU003 | $300 | Durante la Noche | Jan 18, 2025 | Cancelado | Ver |
| #DU002 | $560 | Durante la Noche | Jan 13, 2025 | Completado | Ver |
| #DU002 | $560 | Durante la Noche | Jan 11, 2025 | Completado | Ver |
Importe Gastado por género
Hombre
Mujer
Desconocido